Descarregar contingut : Descarregar contingut a docx Descarregar contingut a ODT Descarregar contingut a HTML
| Procediment | Import | Percentatge |
|---|---|---|
| Obert | 2.591.044,16€ | 23,26% |
| Negociat sense publicitat | 59.040,00€ | 0,53% |
| Obert simplificat | 5.554.862,50€ | 49,88% |
| Obert simplificat abreujat | 2.916.847,08€ | 26,19% |
| Restringit | 15.600€ | 26,19% |
| Total |
| Any | Denominació | Document |
|---|---|---|
| 2024 | Tipus de contractes |