| Any | Declarant | Tipus de Declaració | Legislatura | Document | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Sandra Milena Valencia García | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Ruth Mateu Vinent | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Antoni Mir Salvà | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Antoni Nicolau Martín | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Beatriz Casanova Fuentes | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Enaitz Iñan Cledera | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Estefanía Gonzalvo Guirado | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Francisca Castell Tomàs | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Gaspar Alemany Luque | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Gracce Carolina Bolaños Barrero | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Ismael Ignacio Mateos Martín | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Iván Sánchez Sánchez | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Joan Forteza Bosch | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Laura Monedero García | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Lluís Antoni Sieiro Mateu | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Magdalena Juan Pujol | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2025 | Marina Cabrera Delgado | Béns i activitats (inicial) | 2023-2027 | Document | ||||
| 2024 | Estefanía Gonzalvo Guirado | IRPF | 2023-2027 | Document | ||||
 (2).png)