Descarregar contingut : Descarregar contingut a docx Descarregar contingut a ODT Descarregar contingut a HTML
Tipología | Incidéncies | % del Total | T. Espera de Resposta (Hores) | T. Espera Reposta (Dies) | T. Espera de Solució (Hores) | T. Espera de Solució (Dies) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIA PÚBLICA - Voreres | 51 | 25,25 | 242 | 10 | 1301 | 54 | |
VIA PÚBLICA - Enllumenat | 75 | 37,13 | 178 | 7 | 787 | 32 | |
VIA PÚBLICA - Cablejat | 10 | 4,95 | 672 | 28 | 1164 | 48 | |
VIA PÚBLICA - Calçades | 38 | 18,81 | 215 | 8 | 900 | 37 | |
VIA PÚBLICA - Mobiliari urbà | 28 | 13,86 | 59 | 2 | 552 | 23 | |
Total: | 202 | 100% | 1366 Hores | 55 Dies | 4704 Hores | 194 Dies | |
Document - Incidencias Lina Verda 2024 | |||||||
Queixes y suggeriments | Medi Ambient | Policia | Serveis Comunitaris | Esports | Contractació | Festes | Resta |
2024 | 202 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 13 |
Document - Informe Anual Queixes y Suggeriments |