Dades exportables a : Descarregar dades en format XLS Descarregar dades en format CSV Descarregar dades en format HTML
| Data | Període mitjà de pagament | Període mitjà de cobrament | Documents | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | Tercer Trimestre 2024 | 8,34 | |||
| 30-06-2024 | Segon Trimestre 2024 | 8,58 | |||
| 31-03-2024 | Primer Trimestre 2024 | 8,35 | |||
| 31-12-2023 | Quart Trimestre 2023 | 4,24 | |||
| 30-09-2023 | Tercer Trimestre 2023 | 14,45 | |||
| 30-06-2023 | Segon Trimestre 2023 | 17,45 | |||
| 31-03-2023 | Primer Trimestre 2023 | 49,07 | |||
| 31-12-2022 | Quart Trimestre 2022 | 11,21 | |||
| 30-09-2022 | Tercer Trimestre 2022 | 15,41 | |||
| 31-03-2022 | Primer Trimestre 2022 | 15,18 | |||
 (2).png)