Dades exportables a : Descarregar dades en format XLS Descarregar dades en format CSV Descarregar dades en format HTML

Període mitjà de pagament i cobrament

Dies

7.69


2026
Dies

20.04


2025
Dies

18.25


2024
Dies

4.24


2023
Dies

11.21


2022
Data Període mitjà de pagament Període mitjà de cobrament Documents
31-03-2026 Primer Trimestre 2026 7,69
31-12-2025 Quart Trimestre 2025 20,04
30-09-2025 Tercer Trimestre 2025 7,72
30-06-2025 Segon Trimestre 2025 9,75
31-03-2025 Primer Trimestre 2025 11,09
31-12-2024 Quart Trimestre 2024 18,25
30-09-2024 Tercer Trimestre 2024 8,34
30-06-2024 Segon Trimestre 2024 8,58
31-03-2024 Primer Trimestre 2024 8,35
31-12-2023 Quart Trimestre 2023 4,24
30-09-2023 Tercer Trimestre 2023 14,45
30-06-2023 Segon Trimestre 2023 17,45
31-03-2023 Primer Trimestre 2023 49,07
31-12-2022 Quart Trimestre 2022 11,21
30-09-2022 Tercer Trimestre 2022 15,41
31-03-2022 Primer Trimestre 2022 15,18
Data d'última actualització d'aquesta secció: 28-05-2026 08:35:58
Volver arriba